Data Emitente NFº Valor R$
15/06/2026 CERTIFICA-SE CERTIFICACAO 2026000000619 🅢 140,00
13/07/2026 ESTRELA DO MAR SERVIÇOS LTDA 2026000000216 🅢 1.500,00
17/07/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 235 8.001,84
12/02/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 2983 35.040,00
13/03/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 2600000000099 🅢 2.000,00
13/03/2026 DEDETIZADORA IMUNILAR - 2600000000100 🅢 1.479,00
24/03/2026 JOSE ADEMARIO DE JESUS LTDA 202600000000001 🅜 2.600,00
26/03/2026 LEONARDO NOBREGA DE LUCENA 133 44.325,60
07/04/2026 ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORA 153 1.540,00
14/04/2026 ARACAJU POINT GAS LTDA 80 5.000,00
17/04/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 180 5.573,00
17/04/2026 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1180 44.274,40
30/04/2026 ECONOMINET COMERCIO E 241351 101,73
05/05/2026 DRIGUE COMERCIO DE VARIEDADES 12490 299,94
13/05/2026 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 137 8.728,50
14/05/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 194 6.002,50
24/05/2026 DRIGUE COMERCIO DE VARIEDADES 15290 1.199,76
28/05/2026 ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORA 255 3.560,00
12/06/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 14991 10.997,08
12/06/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 219 7.996,24
17/04/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 181 5.067,25
14/05/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 193 6.023,60
12/06/2026 LAUDIANE NICOLAU DA SILVA 218 7.502,85
Total 208.953,29